Gite de 80 m2, avec entrée indépendante :
En hiver équipements spéciaux conseillés pour accéder au gîte.
taxe de séjour en plus selon tarif en vigueur sur la commune
noël | 18 au 25 déc 2022 | 1000 € |
jour de l'an | 25 déc au 01 janv 2023 | 1080€ |
janvier | 01 janv au 03 fév 2023 | 625 € |
vacances février | 04 fév au 03 mars 2023 |
1080€ |
mars | 04 mars au 23 mars 2023 | 625 € |
avril | 24 mars au 24 avril 2023 | 490 € |
mai | 25 avril au 12 mai 2023 | 410 € |
juin | 13 mai au 23 juin 2023 | 490 € |
début juillet | 24 juin au 07 juillet 2023 | 560 € |
juillet août | 08 juillet au 25 août 2023 | 700 € |
fin août | 26 août au 8 septembre 2023 | 560 € |
début septembre | 09 sept au 29 septembre 2023 | 490 € |
automne | 30 sept au 20 octobre 2023 | 390 € |
Toussaint | 21 octobre au 04 décembre 2023 | 410€ |
Possibilité de réservation pour les week ends uniquement hors vacances scolaires.
Nous contacter
Courts séjours de 2 à 6 nuits hors vacances scolaires.
Pour les tarifs nous contacter